Datum | WT | Abfahrt | Ziel | Preis [p.P.] |
24.02.2018 | Sa | 10:00 | Karlsruhe und Ettlingen (Besuch"Trigema") | 19,00 € |
07.03.2018 | Mi | 10:00 | Speyer/Stadtbummel | 19,00 € |
26.04.2018 | Do | 08:00 | Frühlingsfahrt | 26,00 € |
13.05.2018 | So | 08:00 | Muttertagsfahrt "ins Blaue" (inkl. Schifffahrt) | 36,00 € |
21.05.2018 | Mo | 06:30 | Blumeninsel Mainau/Bodensee (inkl. Eintritt) | 56,00 € |
19.06.2018 | Di | 07:30 | "Fahrt ins Blaue" | 28,00 € |
01.07.2018 | So | 08:00 | Stuttgart/Wilhelma (zzgl. Eintritt) | 25,00 € |
01.07.2018 | So | 08:00 | Stuttgart/City-Event (verkaufsoffen) | 25,00 € |
10.07.2018 | Di | 07:30 | Schwarzwald/Rottweil (mit Reiseleitung) |
28,00 € |
12.07.2018 | Do | 08:00 | Pforzheim/Stattbummel | 25,00 € |
07.08.2018 | Di | 07:30 | "Fahrt ins Blaue" | 28,00 € |
11.08.2018 | Sa | 12:00 | Koblenz "Rhein in Flammen" | 35,00 € |
13.09.2018 | Do | 07:30 | Ahrtal/Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28,00 € |
27.09.2018 | Do | 08:30 | Ludwigsburg/Kürbisaustellung (zzgl. Eintritt) | 25,00 € |
16.10.2018 | Di | 08:00 | Eifel/Wallenborn-Neroth (Café Mausefalle) | 27,00 € |
21.10.2018 | So | 08:00 | Lahr/Chrysanthema | 25,00 € |
03.11.2018 | Sa | 08:00 | Burg Hohenzollern Schäb. Alb | 28,00 € |
30.11.2018 | Fr | 10:00 | Adventfahrt | 29,00 € |
Hinweis:
Abfahrtsort bei allen Fahrten: Pirmasens, Hauptbahnhof (andere Orte nach Vereinbarung)
Abfahrtszeit gilt für Pirmasens, Hauptbahnhof (andere Orte nach Vereinbarung)
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen,
Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen und wird von den Hotels extra berechnet.
Hinweis zur Sitzplatzreservierung:
Gerne berücksichtigen wir Ihren Sitzplatzwunsch, sofern es die Buchungslage erlaubt.
Allerdings besteht kein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Sitzplatz. Grundsätzlich gilt: je früher Sie buchen, umso besser können wir Ihre Wünsche berücksichtigen.